Tabela rozmiarów mebli szkolnych i przedszkolnych

ROZMIAR
NR
KOLOR IDENTYFIKACYJNY WYSOKOŚĆ SIEDZISKA (mm) WYSOKOŚĆ BLATU (mm) WZROST DZIECKA (mm)
0 BIAŁY 210 400 800 - 950
I POMARAŃCZOWY 260 460 930 - 1160
II FIOLETOWY 310 530 1080 - 1210
III ŻÓŁTY 350 590 1190 - 1420
IV CZERWONY 380 640 1330 - 1590
V ZIELONY 430 710 1460 - 1765
VI NIEBIESKI 460 760 1590 - 1880
VII BRĄZOWY 510 820 1740 - 2070

* Wartości podane w milimetrach (mm). Dobór rozmiaru powinien uwzględniać wzrost dziecka bez obuwia.