Dobór rozmiaru mebli szkolnych
Zgodnie z normą PN-EN 1729-1:2016
| Rozmiar | Oznaczenie | Kolor | Wzrost (cm) | Blat (cm) | Siedzisko (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Biały | 80 – 95 | 40 | 21 | |
| 1 | Pomarańczowy | 93 – 116 | 46 | 26 | |
| 2 | Fioletowy | 108 – 121 | 53 | 31 | |
| 3 | Żółty | 119 – 142 | 59 | 35 | |
| 4 | Czerwony | 133 – 159 | 64 | 38 | |
| 5 | Zielony | 146 – 176 | 71 | 43 | |
| 6 | Niebieski | 159 – 188 | 76 | 46 | |
| 7 | Brązowy | 174 – 207 | 82 | 51 |
Wskazówka: Pamiętaj, że dobór mebli powinien uwzględniać najwyższy procent uczniów w danej grupie wiekowej. W razie wątpliwości zalecamy wybór mebli o regulowanej wysokości.